10

Fall 2026 schedule - effective September 7, 2026

Downtown-MUN-Avalon-Kelsey

Fall 2026 Saturday To MUN Centre, Avalon Mall & Kelsey Drive

Loading route map…

Departure times

To MUN Centre, Avalon Mall & Kelsey Drive timetable

Scroll to view all timepoints

Rt-Run Water St at Convention Centre Freshwater Rd after Anderson Ave MUN Centre Avalon Mall Kelsey Dr at Walmart
10-3 6:35a 6:45a 6:50a 7:00a 7:10a
10-1 7:40a 7:50a 8:00a 8:10a 8:20a
10-3 8:10a 8:20a 8:30a 8:40a 8:50a
10-1 9:15a 9:25a 9:35a 9:45a 9:55a
10-3 9:45a 9:55a 10:05a 10:15a 10:25a
10-4 10:05a 10:15a 10:25a 10:35a 10:45a
10-1 10:50a 11:00a 11:10a 11:20a 11:30a
10-3 11:25a 11:35a 11:45a 11:55a 12:05p
10-4 11:40a 11:50a 12:00p 12:10p 12:20p
10-2 11:55a 12:05p 12:15p 12:25p 12:35p
10-1 12:30p 12:40p 12:50p 1:00p 1:10p
10-3 1:00p 1:10p 1:20p 1:30p 1:40p
10-4 1:15p 1:25p 1:35p 1:45p 1:55p
10-2 1:35p 1:45p 1:55p 2:05p 2:15p
10-1 2:05p 2:15p 2:25p 2:35p 2:45p
10-3 2:40p 2:50p 3:00p 3:10p 3:20p
10-4 2:55p 3:05p 3:15p 3:25p 3:35p
10-2 3:10p 3:20p 3:30p 3:40p 3:50p
10-1 3:45p 3:55p 4:05p 4:15p 4:25p
10-3 4:15p 4:25p 4:35p 4:45p 4:55p
10-4 4:35p 4:45p 4:55p 5:05p 5:15p
10-2 4:50p 5:00p 5:10p 5:20p 5:30p
10-1 5:20p 5:30p 5:40p 5:50p 6:00p
10-3 5:55p 6:05p 6:15p 6:25p 6:35p
10-2 6:25p 6:35p 6:45p 6:55p 7:05p
10-1 7:00p 7:10p 7:20p 7:30p 7:40p
10-3 7:30p 7:40p 7:50p 8:00p 8:10p
10-2 8:05p 8:15p 8:20p 8:30p 8:40p
10-1 8:35p 8:45p 8:50p 9:00p 9:10p
10-3 9:05p 9:15p 9:20p 9:30p 9:40p
10-2 9:35p 9:45p 9:50p 10:00p 10:10p
10-1 10:05p 10:15p 10:20p 10:30p 10:40p
10-3 10:35p 10:45p 10:50p 11:00p 11:10p
10-2 11:05p 11:15p 11:25p 11:35p
10-1 11:35p 11:45p 11:50p 12:00a * 12:10a *

Please note: Times are approximate and may vary due to traffic and operating conditions.

* Departure occurs after midnight.

Trip does not serve this timepoint.